Характеристики:
Диапазон измерения -0,1~0-0,02~100 МПа.
Компактный корпус из нержавеющей стали.
Уровень защиты IP65.
Несколько вариантов электрического подключения.
Описание:
Интеллектуальное реле давления ZSP202 представляет собой интеллектуальный цифровой дисплей для измерения и контроля давления, объединяющий измерение давления, отображение и управление выходом. . Изделие представляет собой полностью электронную структуру, измеряющую и контролирующую давление системы управления. Интеллектуальное реле давления гибко в использовании, просто в эксплуатации, легко отлаживается, безопасно и надежно. Широко используется в гидроэнергетике, водопроводной, нефтяной, химической, машиностроительной, гидравлической и других отраслях промышленности для измерения, отображения и контроля давления жидких сред.
Применение:
Гидравлическое и пневматическое управление
строительной техникой.
Легкая промышленность, машиностроение и металлургия.
Промышленные процессы и контроль.
Параметры продукта
| Диапазон измерения | -0,1~0-0,02~100МПа |
| Точность измерения | Класс0,5,класс0,25 |
| Стабильность | ≤0,2%/год |
| Метод отображения | 4-значный цифровой дисплей лампового блока |
| Тип давления | Манометрическое давление, абсолютное давление, герметичное манометрическое давление |
| Диапазон отображения | -1999~9999 |
| Перегрузочная способность | В 1,5 раза больше полной шкалы |
| Максимальная потребляемая мощность | ≤1 Вт |
| Источник питания | 15~36В постоянного тока |
| Степени защиты | IP65 |
| Переключатель грузоподъемности | <1,2 А (24 В постоянного тока) |
| Форма вывода | 2 количества переключателей (PNP/NPN) +4 ~ 20 мА |
| Сопротивление нагрузки | ≤(U-12)/0,02 Ом |
| Сменить жизнь | >10 лет |
| Время отклика | ≤5 мс |
| Средняя температура | -40℃~85℃ |
| Температура окружающей среды | -40℃~70℃ |
| Относительная температура | 0~95% |
| Температура хранения | -20℃~60℃ |
| Температурный эффект | В пределах определенной рабочей температуры изменение выходного сигнала≤±0,05% диапазона на каждые 10 ℃ изменения температуры окружающей среды. |
Руководство по размерам и заказам
Измерение

Руководство по заказу
| Руководство по сериям | ЗСП202 | — | Икс | — | Икс | Икс | — | Икс | — | Икс | — | Икс | — | Икс | ||
| Категория давления | Измерять | г | ||||||||||||||
| Абсолютное давление | А | |||||||||||||||
| Категория давления | бар | Б | ||||||||||||||
| МПа | М | |||||||||||||||
| кПа | К | |||||||||||||||
| Диапазон давления | Значение диапазона давления x | Икс | ||||||||||||||
| Технологическое соединение | Г1/4 | Г1/4 | ||||||||||||||
| 1/4NPT | 1/4NPT | |||||||||||||||
| Г1/2 | Г1/2 | |||||||||||||||
| М20×1,5 | М20 | |||||||||||||||
| Р1/4 | Р1/4 | |||||||||||||||
| Р1/2 | Р1/2 | |||||||||||||||
| 1/2NPT | 1/2NPT | |||||||||||||||
| Выходной сигнал | 1-канальный выход PNP+4–20 мА | H1 | ||||||||||||||
| 2-канальный выход PNP | Н2 | |||||||||||||||
| 2-канальный выход PNP+4–20 мА | Н3 | |||||||||||||||
| 1 канал NPN+выход 4–20 мА | Н4 | |||||||||||||||
| 2-канальный выход NPN | Н5 | |||||||||||||||
| 2-канальный выход NPN+4–20 мА | Н6 | |||||||||||||||
| Класс точности | 0,5% полной шкалы | — | ||||||||||||||
| 0,25% полной шкалы | 2А | |||||||||||||||
| Особое требование | Пожалуйста, проконсультируйтесь по поводу других особых требований | … | ||||||||||||||







