Функции
Компактный корпус из нержавеющей стали.
Уровень защиты IP65.
Несколько вариантов электрического подключения.
Импортированный высокопроизводительный толстопленочный керамический сердечник.
Рабочая температура — 40 ~ 125 ℃.
Область Применения
установка для кондиционирования воздуха
Описание Продукта
Датчик давления серии PT218LR представляет собой продукт с высокой надежностью и долговечностью, выпускаемый в больших количествах и недорогой OEM. Он использует передовой международный пьезорезистивный сенсорный сердечник и обладает характеристиками компактной конструкции, сверхширокого диапазона рабочих температур и специальной иглы клапана для направляющей давления. порт и т. д. Он особенно подходит для измерения и контроля давления жидкости в системах кондиционирования и холодильной промышленности.
Параметры
| Диапазон давления | 0~10МПа | |||
| Тип давления | манометрическое давление | |||
| точность измерения | Оценка 0,5 | |||
| поведение электричества | Двухпроводная система | Трехпроводная система 0 ~ 10 В | трехпроводная система | трехпроводная система |
| выходной сигнал | (4~20) мА | (0~10)В | (0~5)В | (0,5~4,5)В |
| Источник питания | 6,5~32В постоянного тока | 12~32В постоянного тока | 10~32В постоянного тока | 5 В постоянного тока |
| Сопротивление нагрузки | <(U-6,5)/0,02 | >20 тыс. | >20 тыс. | >20 тыс. |
| электрическое подключение | Разъем M12, Hessman, разъем PACK, водонепроницаемый разъем | |||
| Давление перегрузки | 1,5-кратное номинальное давление | |||
| Рабочая температура | (-40~125)℃ | |||
| Компенсационная температура | (0~80)℃ | |||
| степени защиты | IP65 | |||
| Скорость отклика | ≤10 мс | |||
| Долгосрочная стабильность | 0,2% полной шкалы/год | |||





